Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358) António Martins & Clarisse Catanho / | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| 359) Martim Chaves & Núria Rodrigues / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 360) Guilherme Mano & Matilde Fonseca / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 609) Dinis Ferreira & Luisa Tanora / | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358) António Martins & Clarisse Catanho / | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||
| 359) Martim Chaves & Núria Rodrigues / | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
| 360) Guilherme Mano & Matilde Fonseca / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 609) Dinis Ferreira & Luisa Tanora / | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358) António Martins & Clarisse Catanho / | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||
| 359) Martim Chaves & Núria Rodrigues / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||
| 360) Guilherme Mano & Matilde Fonseca / | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||
| 609) Dinis Ferreira & Luisa Tanora / | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358) António Martins & Clarisse Catanho / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | |||
| 359) Martim Chaves & Núria Rodrigues / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| 360) Guilherme Mano & Matilde Fonseca / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||
| 609) Dinis Ferreira & Luisa Tanora / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358) António Martins & Clarisse Catanho / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 | |||
| 359) Martim Chaves & Núria Rodrigues / | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
| 360) Guilherme Mano & Matilde Fonseca / | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||
| 609) Dinis Ferreira & Luisa Tanora / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 |
A : Salomé Ferreira
B : Marisa Ferreira
C : Milene Matias
D : Alberto Rodrigues
E : Susana Zambujo