Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358) José Pereira & Elisabeth Martinov / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 359) Martim Matos & Barbara Silva / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 360) Xavier Pereira & Leonor Madeira / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358) José Pereira & Elisabeth Martinov / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| 359) Martim Matos & Barbara Silva / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 360) Xavier Pereira & Leonor Madeira / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358) José Pereira & Elisabeth Martinov / | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 359) Martim Matos & Barbara Silva / | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 360) Xavier Pereira & Leonor Madeira / | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358) José Pereira & Elisabeth Martinov / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 359) Martim Matos & Barbara Silva / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 360) Xavier Pereira & Leonor Madeira / | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358) José Pereira & Elisabeth Martinov / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 359) Martim Matos & Barbara Silva / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| 360) Xavier Pereira & Leonor Madeira / | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
A : Milene Matias
B : José Macedo
C : José Gomes
D : André Vieira
E : Tiago Piçarra