Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 397) Clara Sousa Silva / | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 398) Maria Inês Anes Abreu / | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| 397) Clara Sousa Silva / | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
| 398) Maria Inês Anes Abreu / | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 397) Clara Sousa Silva / | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||
| 398) Maria Inês Anes Abreu / | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| 397) Clara Sousa Silva / | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| 398) Maria Inês Anes Abreu / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
| 397) Clara Sousa Silva / | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||
| 398) Maria Inês Anes Abreu / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
A : Carlos Miranda
B : Tiago Piçarra
C : Sergio Costa
D : Telmo Madeira
E : Gonçalo Torres