Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359) Ana Margarida Catanho de Freitas Pedro / | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
| 360) Maria Inês Santos Alves / | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 362) Mariana Sofia Martins Figueira / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359) Ana Margarida Catanho de Freitas Pedro / | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
| 360) Maria Inês Santos Alves / | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||
| 362) Mariana Sofia Martins Figueira / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359) Ana Margarida Catanho de Freitas Pedro / | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 360) Maria Inês Santos Alves / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
| 362) Mariana Sofia Martins Figueira / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359) Ana Margarida Catanho de Freitas Pedro / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 360) Maria Inês Santos Alves / | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||
| 362) Mariana Sofia Martins Figueira / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
A : Carlos Miranda
B : Tiago Piçarra
C : Sergio Costa
D : Telmo Madeira
E : Gonçalo Torres