Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 382 | Carmo Sofia Gonçalves Mendonça / | T4S | Final | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 383 | Maria Peralta Pereira Matos Levezinho / | A.D.D. Tremês | Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 384 | Luisa Tanora / | Apolo Santarem-AIT | Final | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5. | ||||||
| 385 | Diana Susano Delgado / | Chiquedance | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 386 | Luana Raimundo Cruz / | Chiquedance | Final | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||||
| 399 | Maria Leonor Valada / | CIRDANCE | Final | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4. | ||||||
A : Carlos Miranda
B : Tiago Piçarra
C : Sérgio Costa
D : Telmo Madeira
E : Gonçalo Torres