Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||||||
| 63 | Ana Júlia Oliveira Góis / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | - | X | X | 2 | 10 | 4. |
| Final | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
| 64 | Ana Margarida Catanho de Freitas Pedro / | Prestige Dance | 1. Round | - | X | X | 2 | - | X | - | 1 | - | X | - | 1 | - | X | X | 2 | 6 | 7. |
| 65 | Ana Marta Saturnino da Costa / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. |
| 66 | Ariana Barbosa da Costa / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. |
| 67 | Beatriz dos Santos Nunes / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | 10 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 68 | Eva Maria Santos Costa / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | 10 | 3. |
| Final | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
| 69 | Gabriela Catarina Semanas Sampaio / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | - | 1 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | 9 | 5. |
| Final | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
| 70 | Íris Inês Rodrigues Diegues / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | X | - | - | 1 | 3 | 8. |
| 71 | Júlia Isabel Gomes Freitas / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | 2 | 9. |
| 72 | Maria Inês Santos Alves / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 10 | 2. |
| Final | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 73 | Mariana Sofia Martins Figueira / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 1. |
| Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
A : Julia Almeida
B : Magdalena Jaskulska
C : Alexandra Serra