Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 646 | Ana Beatriz Sousa Fernandes / | Prestige Dance | Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2. | ||||||
| 647 | Teresa Simões Gomes / | Alunos de Apolo de Azambuja | Final | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4. | ||||||
| 648 | Daniela Marcelino Ferreira / | "Apolo Santarém""Aitdance""" | Final | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3. | ||||||
| 649 | Patrícia Isabel Pinho Correia / | C.R.D. do Miratejo | Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6. | ||||||
| 650 | Alexia Fernandes de Ponte / | F. C. Ferreiras | Final | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
| 651 | Tatiana Maria Faria Carvalho / | Time4Satisfaction | Final | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5. | ||||||
A : Alberto Rodrigues
B : Ricardo Soares
C : Rita Almeida
D : Edgar Branco
E : Luis Monteiro