Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359) Carla Margarida Correia Olim / | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 (5) | 4 (9) | 3 | 3 | |||
| 360) Lia Castro Melim Vieira / | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 4 | 4 | |||
| 362) Maria Francisca Meneses Pereira / | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 (7) | 3 (7) | 5 | 5 | |||
| 363) Beatriz Samira Spínola Vieira Nascimento / | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 (5) | 5 (13) | 2 | 2 | |||
| 364) Leonor Teixeira Freitas / | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359) Carla Margarida Correia Olim / | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | ||||
| 360) Lia Castro Melim Vieira / | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 3.5 | 7.5 | ||
| 362) Maria Francisca Meneses Pereira / | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 3.5 | 8.5 | ||
| 363) Beatriz Samira Spínola Vieira Nascimento / | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 (5) | 2 | 4 | ||||
| 364) Leonor Teixeira Freitas / | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 (4) | 1 | 2 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359) Carla Margarida Correia Olim / | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 11 | |||
| 360) Lia Castro Melim Vieira / | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12.5 | ||||
| 362) Maria Francisca Meneses Pereira / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12.5 | ||||
| 363) Beatriz Samira Spínola Vieira Nascimento / | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 (4) | 1 | 5 | ||||
| 364) Leonor Teixeira Freitas / | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 (5) | 4 (8) | 2 | 4 |
A : Alberto Rodrigues
B : Ricardo Soares
C : Rita Almeida
D : Edgar Branco
E : Luis Monteiro