Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
| 359 | Carla Margarida Correia Olim / | Prestige Dance | Final | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5. | ||||
| 360 | Lia Castro Melim Vieira / | Prestige Dance | Final | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3. | ||||
| 362 | Maria Francisca Meneses Pereira / | Prestige Dance | Final | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2. | ||||
| 363 | Beatriz Samira Spínola Vieira Nascimento / | Prestige Dance | Final | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4. | ||||
| 364 | Leonor Teixeira Freitas / | Prestige Dance | Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
A : Alberto Rodrigues
B : Ricardo Soares
C : Rita Almeida
D : Edgar Branco
E : Luis Monteiro