Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359) Carla Margarida Correia Olim / | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 | 4 | ||||
| 360) Lia Castro Melim Vieira / | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 (9) | 5 | 5 | ||||
| 362) Maria Francisca Meneses Pereira / | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 (6) | 2 | 2 | ||||
| 363) Beatriz Samira Spínola Vieira Nascimento / | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 (8) | 3 | 3 | ||||
| 364) Leonor Teixeira Freitas / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359) Carla Margarida Correia Olim / | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | ||||
| 360) Lia Castro Melim Vieira / | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 (18) | 3 | 8 | ||||
| 362) Maria Francisca Meneses Pereira / | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 363) Beatriz Samira Spínola Vieira Nascimento / | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 (9) | 4 | 7 | ||||
| 364) Leonor Teixeira Freitas / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359) Carla Margarida Correia Olim / | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 14 | ||||
| 360) Lia Castro Melim Vieira / | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 (18) | 3 | 11 | ||||
| 362) Maria Francisca Meneses Pereira / | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 363) Beatriz Samira Spínola Vieira Nascimento / | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 (10) | 4 | 11 | ||||
| 364) Leonor Teixeira Freitas / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
A : Alberto Rodrigues
B : Ricardo Soares
C : Rita Almeida
D : Edgar Branco
E : Luis Monteiro