Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57) Alexandre Domingos & Beatriz Santos / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 58) Daniel Graça & Carolina Tonet / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 59) Guilherme Alexandre & Rita Ferreira / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57) Alexandre Domingos & Beatriz Santos / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
| 58) Daniel Graça & Carolina Tonet / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 59) Guilherme Alexandre & Rita Ferreira / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57) Alexandre Domingos & Beatriz Santos / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| 58) Daniel Graça & Carolina Tonet / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 59) Guilherme Alexandre & Rita Ferreira / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57) Alexandre Domingos & Beatriz Santos / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
| 58) Daniel Graça & Carolina Tonet / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 59) Guilherme Alexandre & Rita Ferreira / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57) Alexandre Domingos & Beatriz Santos / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
| 58) Daniel Graça & Carolina Tonet / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 59) Guilherme Alexandre & Rita Ferreira / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
A : Marisa Ferreira
B : Carlos Miranda
C : Alexandra Serra