Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 636 | Edson Monteiro & Constança Toste / | Academia Ritmica Terceirense | Final | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4. | ||||||
| 638 | Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / | Academia Ritmica Terceirense | Final | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3. | ||||||
| 639 | João Pinheiro & Sílvia Martins / | Bracara Team | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||||
| 641 | Alexandre Silva & Ruxanda Oleinic / | Alunos de Apolo | Final | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2. | ||||||
| 643 | David Reis & Anita Pires / | ATL Bucelas | Final | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6. | ||||||
| 645 | João Sebastião & Denise Carriere / | ATL Bucelas | Final | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5. | ||||||
A : Julia Almeida
B : Sílvia Carvalho
C : Magdalena Jaskulska
D : José Macedo
E : Carlos Miranda