Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636) Edson Monteiro & Constança Toste / | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 638) Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 (21) | 4 | 4 | |||||
| 639) João Pinheiro & Sílvia Martins / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 641) Alexandre Silva & Ruxanda Oleinic / | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 643) David Reis & Anita Pires / | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 645) João Sebastião & Denise Carriere / | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 (18) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636) Edson Monteiro & Constança Toste / | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 (17) | 4 | 7 | |||||
| 638) Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||
| 639) João Pinheiro & Sílvia Martins / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 641) Alexandre Silva & Ruxanda Oleinic / | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 643) David Reis & Anita Pires / | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 645) João Sebastião & Denise Carriere / | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 (11) | 5 | 10 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636) Edson Monteiro & Constança Toste / | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | |||||
| 638) Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 (8) | 4 (12) | 5 (17) | 3 | 10 | |||
| 639) João Pinheiro & Sílvia Martins / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 641) Alexandre Silva & Ruxanda Oleinic / | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 (7) | 2 | 6 | |||||
| 643) David Reis & Anita Pires / | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 645) João Sebastião & Denise Carriere / | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 (8) | 4 (12) | 4 (12) | 4 | 14 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636) Edson Monteiro & Constança Toste / | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 17 | |||||
| 638) Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 (6) | 2 | 12 | |||||
| 639) João Pinheiro & Sílvia Martins / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 641) Alexandre Silva & Ruxanda Oleinic / | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 | 9 | |||||
| 643) David Reis & Anita Pires / | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 645) João Sebastião & Denise Carriere / | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 18 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636) Edson Monteiro & Constança Toste / | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 21 | |||||
| 638) Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | |||||
| 639) João Pinheiro & Sílvia Martins / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 641) Alexandre Silva & Ruxanda Oleinic / | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 643) David Reis & Anita Pires / | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 645) João Sebastião & Denise Carriere / | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 23 |
A : Julia Almeida
B : Sílvia Carvalho
C : Magdalena Jaskulska
D : José Macedo
E : Carlos Miranda