Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 244 | Diogo Martins & Inês Marques / | Ritmus-União Setubalense | Final | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3. | ||||||
| 245 | João Barros & Matilde Bessa / | Academia Gindança | Final | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4. | ||||||
| 246 | João Hortas & Karina Pedoryaka / | ODS Associação | Final | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5. | ||||||
| 248 | Rodrigo Vieira & Sara Pereira / | S. M. 5 de Outubro | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 249 | Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / | Academia Gindança | Final | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2. | ||||||
A : Julia Almeida
B : Sílvia Carvalho
C : Magdalena Jaskulska
D : José Macedo
E : Carlos Miranda