Samba
| Nr. | B | F | J | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246) João Mota & Mariana Castro / | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 248) Luís Bento & Caetana Teixeira / | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
| 249) Paulo Pereira & Beatrice Birca / | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
| 409) David Real & Mafalda Gomes / | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 (8) | 5 | 5 | |||||
| 410) Edson Monteiro & Constança Toste / | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 412) Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 (10) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | F | J | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246) João Mota & Mariana Castro / | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 (7) | 3 (7) | 3 | 7 | ||||
| 248) Luís Bento & Caetana Teixeira / | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | |||||
| 249) Paulo Pereira & Beatrice Birca / | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 2 | 4 | ||||
| 409) David Real & Mafalda Gomes / | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 410) Edson Monteiro & Constança Toste / | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 412) Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Rumba
| Nr. | B | F | J | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246) João Mota & Mariana Castro / | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||
| 248) Luís Bento & Caetana Teixeira / | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 11 | |||||
| 249) Paulo Pereira & Beatrice Birca / | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 (11) | 5 | 9 | |||||
| 409) David Real & Mafalda Gomes / | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 16 | |||||
| 410) Edson Monteiro & Constança Toste / | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 412) Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 (8) | 3 | 15 |
Paso Doble
| Nr. | B | F | J | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246) João Mota & Mariana Castro / | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 (5) | 2 | 11 | |||||
| 248) Luís Bento & Caetana Teixeira / | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 (17) | 4 | 15 | |||||
| 249) Paulo Pereira & Beatrice Birca / | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 409) David Real & Mafalda Gomes / | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 (10) | 6 | 22 | |||||
| 410) Edson Monteiro & Constança Toste / | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 4 | |||||
| 412) Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 (9) | 5 | 20 |
Jive
| Nr. | B | F | J | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246) João Mota & Mariana Castro / | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | |||||
| 248) Luís Bento & Caetana Teixeira / | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 20 | |||||
| 249) Paulo Pereira & Beatrice Birca / | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 (9) | 4 | 16 | |||||
| 409) David Real & Mafalda Gomes / | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||||
| 410) Edson Monteiro & Constança Toste / | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 412) Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 (7) | 3 | 23 |
B : Frederic Mosa
F : Alessio Di Veronica
J : Jeffrey Van Meerkerk
L : Armando Serra
N : Salomé Ferreira