Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | G | I | A | C | D | G | I | A | C | D | G | I | A | C | D | G | I | ||||||||||
| 215 | Alexandre Vargas & Leonor Vargas / | CRD Miratejo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 219 | Ivo Coelho & Rita Oliveira / | S. M. 5 de Outubro | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | 5. |
| Final | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
| 220 | Martim Martins & Leonor Fragoso Pereira / | Time4Satisfaction | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | 8. |
| 221 | Martim Pires & Beatriz Correia / | DanceStep | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 11. |
| 222 | Martim Santos & Beatriz Craciunas / | Ass. Dança de Moscavide | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 2. |
| Final | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 225 | Tomás Pinto & Yara Alves / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 3. |
| Final | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
| 239 | Isaac Espinola & Hulda Duarte / | Academia de Dança JDL | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
| 240 | Ivan Jesus & Rita Oliveira / | Academia de Dança JDL | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 7. |
| 241 | João Ruivo & Matilde Toste / | Academia Rítmica Terceirense | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 8 | 6. |
| Final | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 242 | Leandro Guilherme & Filipa Borges / | Academia de Dança JDL | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 10. |
| 244 | Mateus Verissimo & Francisca Pereira / | Academia de Dança JDL | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | 9. |
| 245 | Miguel Silva & Leonor Dinis / | Academia de Dança JDL | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 4. |
| Final | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
A : Barbara Nagode-Ambroz
C : Tatsiana Lahvinovich Galchun
D : Olga Mueller-Omeltchenko
G : Karina Rubio
I : Anna Firstova