Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
E H K M O E H K M O E H K M O E H K M O E H K M O
246 João Mota & Mariana Castro / Alunos de Apolo Final 3 1 7 2 6 2 4 3 2 6 1 5 2 2 4 2 1 1 3 6 2 2 3 3 3 1.
248 Luís Bento & Caetana Teixeira / Alunos de Apolo Final 6 6 1 5 5 7 6 1 6 4 5 3 1 5 1 6 5 2 2 4 5 4 1 4 7 5.
249 Paulo Pereira & Beatrice Birca / CRD Miratejo Final 2 4 5 4 1 1 2 7 5 1 2 4 7 6 3 1 3 6 4 5 3 3 7 5 1 3.
251 Rodrigo Monteiro & Lara Grigorean / U.D.C. Aldeia do Sobralinho Final 4 3 6 7 2 5 1 5 7 3 7 1 6 7 6 5 2 5 7 7 4 1 4 7 5 6.
252 Simão Dinis & Briana Espinola / Academia de Dança JDL Final 7 7 2 1 4 4 7 6 1 5 6 7 5 1 5 7 7 3 1 2 6 7 5 1 4 4.
255 Tiago Cunha & Margarida Costa / Academia Rítmica Terceirense Final 1 5 3 6 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 4 4 6 1 1 5 2 2 2 2.
256 Zaviar Patino & Leonor Gonçalves / Alunos de Apolo Final 5 2 4 3 7 6 5 4 4 7 4 6 3 4 7 4 6 7 5 3 7 6 6 6 6 7.

E : Martino Zanibellato

H : Eduard Korotin

K : Felix Castillo

M : Sílvia Carvalho

O : José Gomes