| Final | |||
| 1. | 669 | Daniel Bento & Mariana Mendes / | DanceStep |
| 2. | 651 | Diogo Pereira & Margarida Roquette / | Associação Cultural Costa |
| 3. | 667 | Bruno Preces & Sara Oliveira / | XiraDance Academy |
| 4. | 644 | João Costa & Beatriz Santos / | A.D.D. Tremês |
| 5. | 648 | Rafael Mateus & Matilde Palmela / | Ritmus-União Setubalense |
| 1. Round | |||
| 6.-7. | 650 | Tomás Silva & Daniela Henriques / | A.D.D. Tremês |
| 6.-7. | 677 | Miguel Domingues & Margarida Nunes / | Alunos de Apolo |
| 8. | 645 | João Sebastião & Denise Carriere / | ATL Bucelas |
| 9. | 640 | Afonso Ruiz & Karina Zavinska / | A.D.D. Tremês |
Remarks :