Waltz
Nr. B E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
407) Alexandre Domingos & Beatriz Santos / 5 5 5 5 5 5 5 5
410) Edson Monteiro & Constança Toste / 2 4 3 3 4 3 (8) 3 3
412) Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / 4 2 1 2 2 4 2 2
413) João Pinheiro & Sílvia Martins / 1 1 2 1 1 4 1 1
447) Mihaita Ferente & Iara Oliveira / 3 3 4 4 3 3 (9) 4 4
Tango
Nr. B E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
407) Alexandre Domingos & Beatriz Santos / 5 4 5 5 5 5 5 10
410) Edson Monteiro & Constança Toste / 4 3 3 2 3 4 3 6
412) Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / 3 2 1 4 2 3 2 4
413) João Pinheiro & Sílvia Martins / 1 1 2 1 1 4 1 2
447) Mihaita Ferente & Iara Oliveira / 2 5 4 3 4 4 4 8
Viennese Waltz
Nr. B E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
407) Alexandre Domingos & Beatriz Santos / 5 5 5 5 5 5 5 15
410) Edson Monteiro & Constança Toste / 3 2 1 2 4 3 2 8
412) Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / 2 3 3 3 2 5 3 7
413) João Pinheiro & Sílvia Martins / 1 1 2 1 1 4 1 3
447) Mihaita Ferente & Iara Oliveira / 4 4 4 4 3 5 4 12
Slow Foxtrot
Nr. B E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
407) Alexandre Domingos & Beatriz Santos / 5 5 5 5 5 5 5 20
410) Edson Monteiro & Constança Toste / 2 3 3 2 1 3 (5) 2 10
412) Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / 3 2 2 4 2 3 (6) 3 10
413) João Pinheiro & Sílvia Martins / 1 1 1 1 3 4 1 4
447) Mihaita Ferente & Iara Oliveira / 4 4 4 3 4 5 4 16
Quickstep
Nr. B E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
407) Alexandre Domingos & Beatriz Santos / 5 5 5 5 5 5 5 25
410) Edson Monteiro & Constança Toste / 4 3 1 3 1 4 3 13
412) Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / 3 2 3 2 2 3 2 12
413) João Pinheiro & Sílvia Martins / 1 1 2 1 3 3 1 5
447) Mihaita Ferente & Iara Oliveira / 2 4 4 4 4 5 4 20
Samba
Nr. B E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
407) Alexandre Domingos & Beatriz Santos / 5 4 5 5 5 5 5 30
410) Edson Monteiro & Constança Toste / 3 2 2 4 2 3 (6) 3 16
412) Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / 2 3 1 2 3 3 (5) 2 14
413) João Pinheiro & Sílvia Martins / 1 1 4 1 1 4 1 6
447) Mihaita Ferente & Iara Oliveira / 4 5 3 3 4 4 4 24
Cha Cha Cha
Nr. B E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
407) Alexandre Domingos & Beatriz Santos / 5 5 5 4 4 5 5 35
410) Edson Monteiro & Constança Toste / 2 2 1 5 2 4 2 18
412) Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / 3 3 2 1 5 4 (9) 3 17
413) João Pinheiro & Sílvia Martins / 1 1 4 3 1 3 1 7
447) Mihaita Ferente & Iara Oliveira / 4 4 3 2 3 3 (8) 4 28
Rumba
Nr. B E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
407) Alexandre Domingos & Beatriz Santos / 5 4 5 4 5 5 5 40
410) Edson Monteiro & Constança Toste / 2 3 3 5 2 4 (10) 2 20
412) Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / 4 5 1 2 4 4 4 21
413) João Pinheiro & Sílvia Martins / 1 1 2 1 1 4 1 8
447) Mihaita Ferente & Iara Oliveira / 3 2 4 3 3 4 (11) 3 31
Paso Doble
Nr. B E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
407) Alexandre Domingos & Beatriz Santos / 5 5 5 5 4 5 5 45
410) Edson Monteiro & Constança Toste / 2 1 1 4 2 4 2 22
412) Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / 3 3 3 2 5 4 3 24
413) João Pinheiro & Sílvia Martins / 1 2 2 1 1 3 1 9
447) Mihaita Ferente & Iara Oliveira / 4 4 4 3 3 5 4 35
Jive
Nr. B E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
407) Alexandre Domingos & Beatriz Santos / 5 5 5 5 5 5 5 50
410) Edson Monteiro & Constança Toste / 2 2 2 3 2 4 2 24
412) Frederico Monteiro & Ana Rita Rocha / 4 4 1 2 4 5 4 28
413) João Pinheiro & Sílvia Martins / 1 1 3 1 1 4 1 10
447) Mihaita Ferente & Iara Oliveira / 3 3 4 4 3 3 3 38

B : Frederic Mosa

E : Martino Zanibellato

F : Alessio Di Veronica

G : Karina Rubio

H : Eduard Korotin