Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | E | F | G | H | B | E | F | G | H | B | E | F | G | H | B | E | F | G | H | B | E | F | G | H | B | E | F | G | H | B | E | F | G | H | B | E | F | G | H | B | E | F | G | H | B | E | F | G | H | ||||||||||||||||
| 250 | Pedro Castro & Matilde Costa / | Academia Gindança | Final | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||||||
| 254 | Simão Freitas & Carolina Pardelinha / | Bracara Team | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | |||||||||||
| 255 | Tiago Cunha & Margarida Costa / | Academia Rítmica Terceirense | Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3. | |||||||||||
| 256 | Zaviar Patino & Leonor Gonçalves / | Alunos de Apolo | Final | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2. | |||||||||||
B : Frederic Mosa
E : Martino Zanibellato
F : Alessio Di Veronica
G : Karina Rubio
H : Eduard Korotin