Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 1 | ||||
| 326) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 (4) | 2 | 2 | ||||
| 327) Inês Antunes Domingues / | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 (8) | 4 | 4 | ||||
| 328) Matilde Marques Dionísio / | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 (9) | 5 | 5 | ||||
| 333) Rodrigo Tomé Manquinho Monteiro / | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 326) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 (6) | 3 | 5 | ||||
| 327) Inês Antunes Domingues / | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | ||||
| 328) Matilde Marques Dionísio / | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 333) Rodrigo Tomé Manquinho Monteiro / | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 (11) | 2 | 5 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324) Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 326) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 (8) | 2 | 7 | ||||
| 327) Inês Antunes Domingues / | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | ||||
| 328) Matilde Marques Dionísio / | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 333) Rodrigo Tomé Manquinho Monteiro / | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 (10) | 3 | 8 |
A : Julia Almeida
B : Sílvia Carvalho
C : José Macedo
D : Milene Matias
E : Ricardo Soares