Samba
Nr. B E H J L N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
424) Angelo Toma & Teresa Maia / 6 6 5 3 1 5 6 4 (14) 6 6
426) João Costa & Beatriz Santos / 5 2 4 4 4 1 3 6 (18) 3 3
427) Tomás Silva & Daniela Henriques / 1 3 3 6 6 4 4 5 (15) 4 4
428) Alexandre Silva & Ruxanda Oleinic / 3 4 1 1 2 2 1 5 (7) 1 1
430) Martim Rocha & Mariana Oliveira / 4 5 6 5 5 6 5 5 (24) 5 5
431) Rafael Mateus & Matilde Palmela / 2 1 2 2 3 3 2 5 (9) 2 2
Cha Cha Cha
Nr. B E H J L N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
424) Angelo Toma & Teresa Maia / 6 6 6 5 1 5 5 4 (16) 6 12
426) João Costa & Beatriz Santos / 3 1 4 3 2 2 3 6 (14) 2 5
427) Tomás Silva & Daniela Henriques / 1 2 1 6 6 4 6 4 4 8
428) Alexandre Silva & Ruxanda Oleinic / 5 4 3 1 4 1 2 4 (7) 3 4
430) Martim Rocha & Mariana Oliveira / 4 5 5 4 5 6 4 6 (27) 5 10
431) Rafael Mateus & Matilde Palmela / 2 3 2 2 3 3 1 4 1 3
Rumba
Nr. B E H J L N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
424) Angelo Toma & Teresa Maia / 6 5 5 6 1 5 5 5 5 17
426) João Costa & Beatriz Santos / 2 1 4 4 2 3 2 4 (7) 3 8
427) Tomás Silva & Daniela Henriques / 1 2 1 3 5 1 4 4 (5) 1 9
428) Alexandre Silva & Ruxanda Oleinic / 3 4 2 1 3 2 1 4 (6) 2 6
430) Martim Rocha & Mariana Oliveira / 4 6 6 5 6 6 6 7 6 16
431) Rafael Mateus & Matilde Palmela / 5 3 3 2 4 4 3 4 4 7
Paso Doble
Nr. B E H J L N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
424) Angelo Toma & Teresa Maia / 5 5 6 5 2 5 6 5 5 22
426) João Costa & Beatriz Santos / 2 1 4 3 4 1 1 4 (5) 2 10
427) Tomás Silva & Daniela Henriques / 1 3 1 4 6 2 4 4 (7) 4 13
428) Alexandre Silva & Ruxanda Oleinic / 3 4 3 2 3 3 3 6 (17) 3 9
430) Martim Rocha & Mariana Oliveira / 6 6 5 6 5 6 5 7 6 22
431) Rafael Mateus & Matilde Palmela / 4 2 2 1 1 4 2 5 (8) 1 8
Jive
Nr. B E H J L N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
424) Angelo Toma & Teresa Maia / 4 4 6 4 3 5 6 4 (15) 5 27
426) João Costa & Beatriz Santos / 1 3 2 3 1 1 1 4 1 11
427) Tomás Silva & Daniela Henriques / 2 1 1 6 6 2 4 4 2 15
428) Alexandre Silva & Ruxanda Oleinic / 3 2 4 2 2 3 3 6 3 12
430) Martim Rocha & Mariana Oliveira / 5 6 5 5 5 6 5 5 6 28
431) Rafael Mateus & Matilde Palmela / 6 5 3 1 4 4 2 5 (14) 4 12

B : Frederic Mosa

E : Martino Zanibellato

H : Eduard Korotin

J : Jeffrey Van Meerkerk

L : Armando Serra

N : Salomé Ferreira

O : José Gomes