Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | E | G | J | L | M | A | C | E | G | J | L | M | A | C | E | G | J | L | M | A | C | E | G | J | L | M | A | C | E | G | J | L | M | |||||||||||
| 422 | João Costa & Laura Almeida / | Amigos das Danças | Final | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4. | ||||||
| 424 | Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / | HCT Dance Academy | Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||||
| 430 | Bernardo Ferreira & Inês Silva / | Amigos das Danças | Final | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5. | ||||||
| 431 | João Sant'Anna & Luna Pinto / | Bracara Team | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 432 | Simão Frias & Matilde Silva / | Ritmus-União Setubalense | Final | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3. | ||||||
| 433 | Leonardo Vieira & Francisca Ferreira / | Bracara Team | Final | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2. | ||||||
A : David Carrillo
C : Sergey Duvanov
E : Magdalena Jaskulska
G : Eduard Korotin
J : Tiago Piçarra
L : Karina Rubio
M : Ana Cristina Silva