Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | E | G | M | A | B | E | G | M | A | B | E | G | M | A | B | E | G | M | ||||||||||
| 400 | Eduardo Azevedo & Rita Silva / | Academia Gindança | Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2. | |||||
| 401 | João Rosa & Inês Almeida / | Amigos das Danças | Final | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1. | |||||
| 403 | Daniel Shestak & Inês Rodrigues / | F. C. Ferreiras | Final | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||
| 405 | Samuel Anjos & Julieta Sclifos / | Ritmo das Formas | Final | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
A : David Carrillo
B : Alexandra Corina Vlad
E : Magdalena Jaskulska
G : Eduard Korotin
M : Ana Cristina Silva