Samba
Nr. C E F H J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
420) João Costa & Beatriz Santos / 1 2 1 1 1 1 3 5 1 1
421) Tomás Silva & Daniela Henriques / 2 1 3 2 2 3 1 5 2 2
422) João Costa & Laura Almeida / 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4
423) Martim Rocha & Mariana Oliveira / 4 3 2 3 3 5 2 5 3 3
424) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 3 5 5 5 4 2 5 7 5 5
Cha Cha Cha
Nr. C E F H J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
420) João Costa & Beatriz Santos / 1 1 1 2 1 1 3 5 1 2
421) Tomás Silva & Daniela Henriques / 2 2 2 1 2 4 2 6 2 4
422) João Costa & Laura Almeida / 5 4 5 3 5 5 5 7 5 9
423) Martim Rocha & Mariana Oliveira / 4 3 3 5 4 3 1 4 3 6
424) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 3 5 4 4 3 2 4 6 4 9
Rumba
Nr. C E F H J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
420) João Costa & Beatriz Santos / 2 1 1 2 1 1 3 4 1 3
421) Tomás Silva & Daniela Henriques / 1 2 2 1 2 2 1 7 2 6
422) João Costa & Laura Almeida / 5 4 5 3 5 3 4 4 (14) 4 13
423) Martim Rocha & Mariana Oliveira / 4 3 3 4 4 4 2 7 (24) 3 9
424) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 3 5 4 5 3 5 5 7 5 14
Paso Doble
Nr. C E F H J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
420) João Costa & Beatriz Santos / 2 1 1 2 1 1 3 4 1 4
421) Tomás Silva & Daniela Henriques / 1 2 2 1 2 2 1 7 2 8
422) João Costa & Laura Almeida / 5 3 4 3 5 5 4 4 (14) 7 (29) 4.5 17.5
423) Martim Rocha & Mariana Oliveira / 4 4 5 4 3 3 2 6 (20) 3 12
424) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 3 5 3 5 4 4 5 4 (14) 7 (29) 4.5 18.5
Jive
Nr. C E F H J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
420) João Costa & Beatriz Santos / 2 1 2 2 1 1 3 6 2 6
421) Tomás Silva & Daniela Henriques / 1 2 1 1 2 3 1 4 1 9
422) João Costa & Laura Almeida / 5 3 4 3 4 5 4 5 4 21.5
423) Martim Rocha & Mariana Oliveira / 4 4 3 4 3 2 2 4 3 15
424) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 3 5 5 5 5 4 5 7 5 23.5

C : Sergey Duvanov

E : Magdalena Jaskulska

F : Harry Koerner

H : Barbara Nagode-Ambroz

J : Tiago Piçarra

M : Ana Cristina Silva

N : Yavor Valchev