Samba
| Nr. | A | C | E | G | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) João Barros & Matilde Bessa / | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 (11) | 3 | 3 | |||
| 281) Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
| 282) Francisco Ramos & Leonor Gonçalves / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
| 283) João Hortas & Karina Pedoryaka / | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 (12) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | E | G | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) João Barros & Matilde Bessa / | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 (11) | 3 | 6 | |||
| 281) Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||
| 282) Francisco Ramos & Leonor Gonçalves / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
| 283) João Hortas & Karina Pedoryaka / | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 (12) | 4 | 8 |
Rumba
| Nr. | A | C | E | G | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) João Barros & Matilde Bessa / | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
| 281) Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||
| 282) Francisco Ramos & Leonor Gonçalves / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||
| 283) João Hortas & Karina Pedoryaka / | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 |
Paso Doble
| Nr. | A | C | E | G | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) João Barros & Matilde Bessa / | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||
| 281) Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||
| 282) Francisco Ramos & Leonor Gonçalves / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||
| 283) João Hortas & Karina Pedoryaka / | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 |
Jive
| Nr. | A | C | E | G | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) João Barros & Matilde Bessa / | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||
| 281) Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | |||
| 282) Francisco Ramos & Leonor Gonçalves / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||
| 283) João Hortas & Karina Pedoryaka / | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 |
A : David Carrillo
C : Sergey Duvanov
E : Magdalena Jaskulska
G : Eduard Korotin
J : Tiago Piçarra
L : Karina Rubio
M : Ana Cristina Silva