Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) Sara Maria Ornelas Barros / | 5 | 5 | 6 | 2 (10) | 6 | 6 | |||||
| 91) Alícia Sofia Tomás de Mendonça / | 3 | 6 | 5 | 2 (8) | 5 | 5 | |||||
| 92) Ana Beatriz Roque Viveiros Andrade Vieira / | 4 | 4 | 3 | 3 (11) | 3 | 3 | |||||
| 94) Joana Raquel Pão Brás / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 95) Leonor da Silva Caldeira / | 6 | 2 | 4 | 2 (6) | 4 | 4 | |||||
| 96) Leonor Sofia Berrenguer Aveiro / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) Sara Maria Ornelas Barros / | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 11 | |||||
| 91) Alícia Sofia Tomás de Mendonça / | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | |||||
| 92) Ana Beatriz Roque Viveiros Andrade Vieira / | 2 | 4 | 3 | 2 (5) | 3 (9) | 3 (9) | 3 (9) | 2.5 | 5.5 | ||
| 94) Joana Raquel Pão Brás / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 95) Leonor da Silva Caldeira / | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 96) Leonor Sofia Berrenguer Aveiro / | 4 | 3 | 2 | 2 (5) | 3 (9) | 3 (9) | 3 (9) | 2.5 | 4.5 |
A : Carlos Miranda
B : Alexandra Serra
C : Susana Zambujo