Waltz
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
22) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / 2 3 1 2 2 2
24) Margarida Maria Nóbrega Saturnino / 5 2 3 2 3 3
25) Maria Clara Silva Nóbrega / 1 1 2 2 1 1
26) Maria Ines Barradas Camacho / 3 5 4 2 (7) 4 4
114) Laura Mónica Santos Sousa / 4 4 5 2 (8) 5 5
Tango
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
22) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / 1 2 2 3 2 4
24) Margarida Maria Nóbrega Saturnino / 3 3 3 3 3 6
25) Maria Clara Silva Nóbrega / 2 1 1 2 1 2
26) Maria Ines Barradas Camacho / 5 4 4 2 4 8
114) Laura Mónica Santos Sousa / 4 5 5 3 5 10
Quickstep
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
22) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / 1 1 1 3 1 5
24) Margarida Maria Nóbrega Saturnino / 4 4 3 3 4 10
25) Maria Clara Silva Nóbrega / 2 2 2 3 2 4
26) Maria Ines Barradas Camacho / 3 3 4 2 3 11
114) Laura Mónica Santos Sousa / 5 5 5 3 5 15

A : Carlos Miranda

B : Alexandra Serra

C : Susana Zambujo