Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||
| 226 | Carolina Inês Silva Tonet / | Aitdance Santarém | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3. | ||||
| 227 | Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | Alunos de Apolo | Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||
| 228 | Inês Antunes Domingues / | DanceStep | Final | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5. | ||||
| 229 | Matilde Marques Dionísio / | DanceStep | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4. | ||||
| 230 | Rodrigo Tomé Manquinho Monteiro / | U.D. Aldeia do Sobralinho | Final | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2. | ||||
A : Julia Almeida
B : Ricardo Soares
C : Susana Zambujo