Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Rumba | Paso Doble | Sum | Place | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E | H | I | K | A | E | H | I | K | ||||||||
| 702 | Alice de Jesus Costa Cardoso / | Apolo Famalicão | Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||
| 703 | Inês Filipa Ferreira Tavares / | Apolo Famalicão | Final | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3. | |||
| 704 | Lúcia Margarida Santos Sousa / | Prestige Dance | Final | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5. | |||
| 705 | Maria Tkachenko / | Apolo Famalicão | Final | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4. | |||
| 706 | Ana Margarida David Pereira / | Bracara Team | Final | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1. | |||
| 708 | Karina Zavinska / | A.D.D. Tremês | Final | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7. | |||
| 709 | Marisa Alexandra Alves dos Santos / | CIR Dance Moita do Norte | Final | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6. | |||
A : Jaroslav Kucera
E : Jeffrey Van Meerkerk
H : Alessandro Camerotto
I : Armando Baptista
K : Frederic Mosa