Rumba
Nr. A E H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
702) Alice de Jesus Costa Cardoso / 2 3 3 3 3 5 3 3
703) Inês Filipa Ferreira Tavares / 1 2 1 5 5 3 2 2
704) Lúcia Margarida Santos Sousa / 4 7 7 4 2 3 (10) 4 4
705) Maria Tkachenko / 3 4 4 6 6 3 (11) 5 5
706) Ana Margarida David Pereira / 6 1 2 1 1 3 1 1
708) Karina Zavinska / 7 5 5 7 7 5 7 7
709) Marisa Alexandra Alves dos Santos / 5 6 6 2 4 3 6 6
Paso Doble
Nr. A E H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
702) Alice de Jesus Costa Cardoso / 2 3 2 2 2 4 2 5
703) Inês Filipa Ferreira Tavares / 3 2 3 4 5 3 3 5
704) Lúcia Margarida Santos Sousa / 6 7 7 7 3 5 7 11
705) Maria Tkachenko / 1 5 4 3 7 3 (8) 4 9
706) Ana Margarida David Pereira / 5 1 1 5 1 3 1 2
708) Karina Zavinska / 7 4 6 6 6 4 6 13
709) Marisa Alexandra Alves dos Santos / 4 6 5 1 4 3 (9) 5 11

A : Jaroslav Kucera

E : Jeffrey Van Meerkerk

H : Alessandro Camerotto

I : Armando Baptista

K : Frederic Mosa