Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Rumba | Paso Doble | Sum | Place | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | H | I | K | P | A | H | I | K | P | ||||||||
| 664 | Ana Beatriz Roque Viveiros Andrade Vieira / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 8 | 22.-24. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 665 | Carolina Soraia Maia Pinto / | Apolo Famalicão | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 9 | 11.-12. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 8 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 666 | Clara Sousa Silva / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 9 | 14.-16. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 4 | ||||
| 667 | Diana Correia Luís / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 7 | 22.-24. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 668 | Francisca José Teixeira da Silva / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 7.-8. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 8 | ||||
| 3. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 4 | ||||
| 669 | Francisca Maria Fontes Martins / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | 6 | 25. |
| 670 | Inês Pinheiro da Silva / | Apolo Famalicão | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 3. |
| 2. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 6 | ||||
| 3. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 8 | ||||
| Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 671 | Íris Margarida Abreu Serrão / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 9.-10. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 9 | ||||
| 3. Round | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 3 | ||||
| 672 | Kelly Emily Almeida Bucho / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 7 | 21. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 673 | Leonor Pereira da Silva / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 8 | 14.-16. |
| 2. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 4 | ||||
| 674 | Leonor Sofia Berenguer Aveiro / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 8 | 11.-12. |
| 2. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 6 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 675 | Alice dos Santos Lopes Coelho Delgado / | HCT Dance Academy | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 7 | 22.-24. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 677 | Madalena Alves Pereira / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 9 | 4. |
| 2. Round | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 6 | ||||
| 3. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 6 | ||||
| Final | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | |||||||
| 678 | Carolina Dinis Pereira / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 13. |
| 2. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 5 | ||||
| 679 | Carolina Inês da Silva Tonet / | Aitdance Santarém | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 9.-10. |
| 2. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 7 | ||||
| 3. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | ||||
| 680 | Carolina Susano Rebelo / | HCT Dance Academy | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 18.-20. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 2 | ||||
| 682 | Daniela Tartacura / | Alunos de Apolo de Azambuja | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 2 | 28. |
| 684 | Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | CIR Dance Moita do Norte | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 6. |
| 2. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 8 | ||||
| 3. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 5 | ||||
| Final | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||||
| 685 | Inês Filipa Figueiredo Granadas / | Estrelas de Algeruz | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 29. |
| 687 | Joana Filipa Lopes Valada / | CIR Dance Moita do Norte | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 17. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 3 | ||||
| 688 | Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 7.-8. |
| 2. Round | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 6 | ||||
| 3. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 4 | ||||
| 690 | Liana Filipa Palma Nunes / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 9 | ||||
| 3. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 8 | ||||
| Final | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 693 | Mafalda Monteiro Belém / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 18.-20. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 2 | ||||
| 694 | Maria Duarte Baptista / | HCT Dance Academy | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 18.-20. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 2 | ||||
| 695 | Maria Ferreira Oliveira / | HCT Dance Academy | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 5 | 26.-27. |
| 696 | Maria Sousa Freitas / | HCT Dance Academy | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 5 | 26.-27. |
| 697 | Mariana Santos Soares / | A.D.D. Tremês | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 14.-16. |
| 2. Round | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | ||||
| 699 | Rodrigo Tomé Manquinho Monteiro / | U.D.C. Aldeia do Sobralinho | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 5. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | ||||
| 3. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 7 | ||||
| Final | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||
| 700 | Verónica Moskalenko / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | ||||
| Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
A : Jaroslav Kucera
H : Alessandro Camerotto
I : Armando Baptista
K : Frederic Mosa
P : Mónica Rosa