Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | H | I | K | P | A | H | I | K | P | A | H | I | K | P | |||||||||
| 664 | Ana Beatriz Roque Viveiros Andrade Vieira / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 7 | 27.-30. |
| 665 | Carolina Soraia Maia Pinto / | Apolo Famalicão | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 12.-15. |
| 2. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 7 | ||||
| 666 | Clara Sousa Silva / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 11 | 17.-19. |
| 2. Round | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 667 | Diana Correia Luís / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 7 | 27.-30. |
| 668 | Francisca José Teixeira da Silva / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 7.-8. |
| 2. Round | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | ||||
| 3. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | ||||
| 669 | Francisca Maria Fontes Martins / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | 4 | 32. |
| 670 | Inês Pinheiro da Silva / | Apolo Famalicão | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 2. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | ||||
| 3. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 9 | ||||
| Final | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 671 | Íris Margarida Abreu Serrão / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 10.-11. |
| 2. Round | - | X | X | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 9 | ||||
| 3. Round | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | 4 | ||||
| 672 | Kelly Emily Almeida Bucho / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 10 | 25.-26. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 673 | Leonor Pereira da Silva / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 16. |
| 2. Round | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 6 | ||||
| 674 | Leonor Sofia Berenguer Aveiro / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 8 | 20. |
| 2. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | ||||
| 675 | Alice dos Santos Lopes Coelho Delgado / | HCT Dance Academy | 1. Round | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 7 | 27.-30. |
| 676 | Carolina Alves Jacinto / | Soc.Musical 5 outubro | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 12 | ||||
| 3. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 9 | ||||
| Final | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
| 677 | Madalena Alves Pereira / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | 12 | 7.-8. |
| 2. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 11 | ||||
| 3. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 6 | ||||
| 678 | Carolina Dinis Pereira / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | 9. |
| 2. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 8 | ||||
| 3. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
| 679 | Carolina Inês da Silva Tonet / | Aitdance Santarém | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 12.-15. |
| 2. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 7 | ||||
| 680 | Carolina Susano Rebelo / | HCT Dance Academy | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 8 | 25.-26. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 681 | Constança Ramalho Almeida / | Soc.Musical 5 outubro | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 12.-15. |
| 2. Round | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 7 | ||||
| 682 | Daniela Tartacura / | Alunos de Apolo de Azambuja | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 33. |
| 683 | Matilde Leal Camara Gouveia / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 36. |
| 684 | Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | CIR Dance Moita do Norte | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 10.-11. |
| 2. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 10 | ||||
| 3. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 4 | ||||
| 685 | Inês Filipa Figueiredo Granadas / | Estrelas de Algeruz | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 11 | 12.-15. |
| 2. Round | - | X | - | - | X | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 7 | ||||
| 686 | Iva Amorim Pereira / | Bracara Team | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 3. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 11 | ||||
| 3. Round | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 7 | ||||
| Final | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
| 687 | Joana Filipa Lopes Valada / | CIR Dance Moita do Norte | 1. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | 8 | 22.-24. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 688 | Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 11 | 17.-19. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | 4 | ||||
| 689 | Leonor Montenegro da Silva Miranda / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 12 | 22.-24. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 690 | Liana Filipa Palma Nunes / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | ||||
| Final | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
| 691 | Luana Raimundo Cruz / | Chiquedance | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 5 | 31. |
| 693 | Mafalda Monteiro Belém / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | 21. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 694 | Maria Duarte Baptista / | HCT Dance Academy | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 7 | 27.-30. |
| 695 | Maria Ferreira Oliveira / | HCT Dance Academy | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 34.-35. |
| 696 | Maria Sousa Freitas / | HCT Dance Academy | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 34.-35. |
| 697 | Mariana Santos Soares / | A.D.D. Tremês | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 22.-24. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 698 | Raquel Jeremias Coelho / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 17.-19. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 4 | ||||
| 699 | Rodrigo Tomé Manquinho Monteiro / | U.D.C. Aldeia do Sobralinho | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | ||||
| 3. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | ||||
| Final | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
| 700 | Verónica Moskalenko / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | 1. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| Final | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
A : Jaroslav Kucera
H : Alessandro Camerotto
I : Armando Baptista
K : Frederic Mosa
P : Mónica Rosa