| Final | |||
| 1. | 645 | Constança Santos Luís Parente / | Bracara Team |
| 2. | 641 | Ana Catarina Escortell Amorim Morgado / | Bracara Team |
| 3. | 648 | Lara Sofia Igreja Pereira / | Bracara Team |
| 4. | 657 | Mariana Campos Lopes / | Bracara Team |
| 5. | 659 | Zlata Romanenko / | A.D.D. Tremês |
| 6. | 662 | Matilde Marques Dionísio / | DanceStep |
| 2. Round | |||
| 7. | 653 | Maria Leonor Lopes Valada / | CIR Dance Moita do Norte |
| 8. | 660 | Filipa Alexandra Caracol Viegas / | C.R.D. do Miratejo |
| 9. | 654 | Maria Madalena Miranda Fiães / | Soc.Musical 5 outubro |
| 10. | 646 | Ema Martins da Silva / | Bracara Team |
| 11.-12. | 643 | Ana Margarida Costa Ferreira / | A.D.D. Tremês |
| 11.-12. | 652 | Maria Filipe Chumbo / | Chiquedance |
| 1. Round | |||
| 13.-16. | 644 | Ana Sofia de Almeida dos Santos / | C.S.L. Benfica Vendas Novas |
| 13.-16. | 649 | Leonor Querido Leonardo / | Chiquedance |
| 13.-16. | 656 | Maria Rita Garrido Cipriano / | Academia Gindança |
| 13.-16. | 661 | Madalena Viegas Real / | C.R.D. do Miratejo |
| 17. | 658 | Matilde Baptista Pereira / | Chiquedance |
| 18. | 640 | Laura Mónica Santos Sousa / | Prestige Dance |
| 19. | 655 | Maria Margarida da Silva Pedro / | Chiquedance |
| 20. | 642 | Ana Luísa de Jesus Tanora Gonçalves Pereira / | Aitdance Santarém |
Remarks :