Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | L | M | N | O | J | L | M | N | O | J | L | M | N | O | |||||||||
| 640 | Laura Mónica Santos Sousa / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 3 | 18. |
| 641 | Ana Catarina Escortell Amorim Morgado / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| Final | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 642 | Ana Luísa de Jesus Tanora Gonçalves Pereira / | Aitdance Santarém | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 20. |
| 643 | Ana Margarida Costa Ferreira / | A.D.D. Tremês | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 11.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 644 | Ana Sofia de Almeida dos Santos / | C.S.L. Benfica Vendas Novas | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 6 | 13.-16. |
| 645 | Constança Santos Luís Parente / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| Final | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 646 | Ema Martins da Silva / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | 10. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 2 | ||||
| 648 | Lara Sofia Igreja Pereira / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| 649 | Leonor Querido Leonardo / | Chiquedance | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | 13.-16. |
| 652 | Maria Filipe Chumbo / | Chiquedance | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 9 | 11.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 653 | Maria Leonor Lopes Valada / | CIR Dance Moita do Norte | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 11 | 7. |
| 2. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 6 | ||||
| 654 | Maria Madalena Miranda Fiães / | Soc.Musical 5 outubro | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 10 | 9. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 655 | Maria Margarida da Silva Pedro / | Chiquedance | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 19. |
| 656 | Maria Rita Garrido Cipriano / | Academia Gindança | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 6 | 13.-16. |
| 657 | Mariana Campos Lopes / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 4. |
| 2. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | 9 | ||||
| Final | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
| 658 | Matilde Baptista Pereira / | Chiquedance | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | 17. |
| 659 | Zlata Romanenko / | A.D.D. Tremês | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | 5. |
| 2. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | 8 | ||||
| Final | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 660 | Filipa Alexandra Caracol Viegas / | C.R.D. do Miratejo | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | 11 | 8. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 5 | ||||
| 661 | Madalena Viegas Real / | C.R.D. do Miratejo | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 6 | 13.-16. |
| 662 | Matilde Marques Dionísio / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 12 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | ||||
| Final | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
J : Carlos Miranda
L : Christian Costa
M : Peep Vardja
N : Lorena Costa Lozano
O : Alexandra Serra