Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | J | L | M | N | A | B | C | E | F | J | L | M | N | A | B | C | E | F | J | L | M | N | A | B | C | E | F | J | L | M | N | A | B | C | E | F | J | L | M | N | A | B | C | E | F | J | L | M | N | A | B | C | E | F | J | L | M | N | A | B | C | E | F | J | L | M | N | A | B | C | E | F | J | L | M | N | A | B | C | E | F | J | L | M | N | ||||||||||||||||
| 433 | Angelo Toma & Marta Pakh / | A. D. Moscavide | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | - | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | - | X | - | X | 5 | - | X | X | X | - | - | X | - | X | 5 | - | X | - | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | - | X | X | - | X | - | X | 6 | X | X | - | X | X | - | X | - | X | 6 | X | - | - | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | - | X | X | - | X | - | X | 6 | 44 | 7. |
| 435 | Leonardo Vieira & Francisca Ferreira / | Bracara Team | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | - | - | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | - | - | X | X | - | X | X | - | 5 | - | - | - | X | X | X | - | X | - | 4 | - | X | - | - | X | X | X | X | - | 5 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | X | X | - | - | 3 | 57 | 6. |
| Final | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 438 | Filipe Gomes & Lara Batista / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 89 | 2. |
| Final | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 441 | João Costa & Laura Almeida / | Amigos das Danças | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | - | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | - | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 7 | 77 | 4. |
| Final | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 442 | Tiago Costa & Sofia Ferreira / | NewStarDance | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | X | - | X | - | 4 | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 2 | X | - | X | - | - | X | - | X | - | 4 | - | - | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | X | X | - | - | X | - | X | - | 4 | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | X | X | - | - | - | X | - | 3 | - | X | X | X | - | - | X | X | - | 5 | - | - | X | X | - | - | - | X | - | 3 | 33 | 8. |
| 486 | Alexandre Lisboa & Alexandra Braga / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 87 | 3. |
| Final | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 489 | João Borges & Inês Agostinho / | Edades Benavente | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
| 492 | Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | A. Pedro Sousa | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 89 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 494 | Rafael Carreira & Ana Karapchuk / | HCT Dance Academy | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | - | X | 7 | X | - | X | - | X | X | - | - | X | 5 | X | X | - | X | X | X | - | - | X | 6 | X | - | - | - | X | X | - | - | - | 3 | X | - | - | - | X | X | - | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 64 | 5. |
| Final | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
A : Jaroslav Kucera
B : Martino Zanibellato
C : Larisa Davydova
E : Jeffrey Van Meerkerk
F : Barbara Nagode-Ambroz
J : Carlos Miranda
L : Christian Costa
M : Peep Vardja
N : Lorena Costa Lozano