Rumba
| Nr. | B | F | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742) Ana Catarina Santos Patrício / | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 743) Liliana da Mata Pereira / | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 744) Sofia Margarida Jardim Martins / | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 745) Catarina Marian Veloso Martins / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 746) Marta Alexandra Nogueira Melo Sequeira / | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Paso Doble
| Nr. | B | F | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742) Ana Catarina Santos Patrício / | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 (9) | 4 | 6 | ||||
| 743) Liliana da Mata Pereira / | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||||
| 744) Sofia Margarida Jardim Martins / | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 745) Catarina Marian Veloso Martins / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 746) Marta Alexandra Nogueira Melo Sequeira / | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 10 |
B : Martino Zanibellato
F : Barbara Nagode-Ambroz
J : Carlos Miranda
L : Christian Costa
M : Peep Vardja