Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | H | M | O | P | G | H | M | O | P | G | H | M | O | P | |||||||||
| 627 | Ana Matilde Carvalho Viveiros / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
| 628 | Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 11 | 6. |
| Final | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | ||||||||
| 629 | Luana Letícia Vieira Gouveia / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11. |
| 630 | Maria Clara Silva Nóbrega / | Prestige Dance | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 12 | 5. |
| Final | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
| 631 | Maria Ines Anes Abreu / | Prestige Dance | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 12 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 632 | Maria Ines Barradas Camacho / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
| Final | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 633 | Diana Susano Delgado / | HCT Dance Academy | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | - | - | 3 | 4 | 8. |
| 634 | Inês Antunes Domingues / | DanceStep | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 11 | 4. |
| Final | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
| 635 | Laura Sofia Valente de Mata / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 7 | 7. |
| 636 | Margarida Duarte Costa / | Bracara Team | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 3. |
| Final | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
| 637 | Maria Leonor Malaca Pereira / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 2 | 9.-10. |
| 638 | Maria Peralta Pereira Matos Levezinho / | A.D.D. Tremês | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9.-10. |
G : Kristina Horvatova
H : Alessandro Camerotto
M : Peep Vardja
O : Alexandra Serra
P : Mónica Rosa