Waltz
Nr. A B F K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
479) Pedro Barroso & Joana Cristóvão / 5 5 6 6 5 5 6 6 6 9 6 6
486) Alexandre Lisboa & Alexandra Braga / 4 4 3 3 4 4 4 3 4 9 4 4
487) Bernardo Venceslau & Maira Caires / 2 2 1 2 2 2 2 2 2 9 2 2
490) João Relha & Alicja Ciesielska / 1 1 2 1 1 1 1 1 1 8 1 1
492) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / 3 3 4 4 3 3 3 4 3 6 3 3
494) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / 6 6 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5
Tango
Nr. A B F K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
479) Pedro Barroso & Joana Cristóvão / 5 5 6 6 6 5 6 6 6 9 6 12
486) Alexandre Lisboa & Alexandra Braga / 4 4 3 3 4 4 4 3 4 9 4 8
487) Bernardo Venceslau & Maira Caires / 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 4
490) João Relha & Alicja Ciesielska / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2
492) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / 3 3 4 4 3 3 3 4 3 6 3 6
494) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / 6 6 5 5 5 6 5 5 5 6 5 10
Viennese Waltz
Nr. A B F K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
479) Pedro Barroso & Joana Cristóvão / 6 6 6 6 6 5 6 6 6 9 6 18
486) Alexandre Lisboa & Alexandra Braga / 4 4 4 4 4 4 4 3 4 9 4 12
487) Bernardo Venceslau & Maira Caires / 2 2 2 2 3 2 2 2 2 8 2 6
490) João Relha & Alicja Ciesielska / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 3
492) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / 3 3 3 3 2 3 3 4 3 8 3 9
494) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / 5 5 5 5 5 6 5 5 5 8 5 15
Slow Foxtrot
Nr. A B F K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
479) Pedro Barroso & Joana Cristóvão / 6 6 5 6 5 5 6 6 6 9 6 24
486) Alexandre Lisboa & Alexandra Braga / 4 4 4 3 3 4 4 3 5 8 4 16
487) Bernardo Venceslau & Maira Caires / 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 8
490) João Relha & Alicja Ciesielska / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4
492) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / 3 3 3 4 4 3 3 4 3 6 3 12
494) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / 5 5 6 5 6 6 5 5 4 6 5 20
Quickstep
Nr. A B F K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
479) Pedro Barroso & Joana Cristóvão / 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 30
486) Alexandre Lisboa & Alexandra Braga / 4 4 3 3 3 4 4 4 5 8 4 20
487) Bernardo Venceslau & Maira Caires / 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 10
490) João Relha & Alicja Ciesielska / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 5
492) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / 3 3 4 4 4 3 3 3 3 6 3 15
494) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / 5 5 5 5 5 5 5 5 4 9 5 25
Samba
Nr. A B F K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
479) Pedro Barroso & Joana Cristóvão / 5 5 6 4 6 5 6 4 5 6 5 35
486) Alexandre Lisboa & Alexandra Braga / 4 4 4 5 4 4 4 5 4 7 4 24
487) Bernardo Venceslau & Maira Caires / 2 2 2 3 3 1 2 3 3 5 (9) 3 13
490) João Relha & Alicja Ciesielska / 3 3 1 2 2 3 1 1 1 6 (8) 2 7
492) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / 1 1 3 1 1 2 3 2 2 7 (10) 1 16
494) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / 6 6 5 6 5 6 5 6 6 9 6 31
Cha Cha Cha
Nr. A B F K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
479) Pedro Barroso & Joana Cristóvão / 5 5 6 4 6 4 6 4 5 6 5 40
486) Alexandre Lisboa & Alexandra Braga / 4 4 4 5 4 5 4 5 4 6 4 28
487) Bernardo Venceslau & Maira Caires / 2 2 1 1 1 1 2 2 3 8 (12) 1 14
490) João Relha & Alicja Ciesielska / 3 3 3 2 2 2 1 1 1 6 (9) 2 9
492) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / 1 1 2 3 3 3 3 3 2 9 3 19
494) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / 6 6 5 6 5 6 5 6 6 9 6 37
Rumba
Nr. A B F K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
479) Pedro Barroso & Joana Cristóvão / 5 4 6 4 6 5 6 4 5 6 5 45
486) Alexandre Lisboa & Alexandra Braga / 4 5 4 5 4 4 4 5 4 6 4 32
487) Bernardo Venceslau & Maira Caires / 3 2 3 2 3 1 2 3 3 9 3 17
490) João Relha & Alicja Ciesielska / 2 3 2 1 2 2 1 1 1 8 (12) 1 10
492) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / 1 1 1 3 1 3 3 2 2 6 (8) 2 21
494) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / 6 6 5 6 5 6 5 6 6 9 6 43
Paso Doble
Nr. A B F K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
479) Pedro Barroso & Joana Cristóvão / 5 4 6 5 6 5 6 3 4 6 5 50
486) Alexandre Lisboa & Alexandra Braga / 4 5 4 4 4 4 4 5 6 6 4 36
487) Bernardo Venceslau & Maira Caires / 3 2 1 2 1 1 2 2 3 7 (11) 1 18
490) João Relha & Alicja Ciesielska / 2 3 3 1 3 2 1 1 1 6 (8) 2 12
492) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / 1 1 2 3 2 3 3 4 2 5 (8) 3 24
494) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / 6 6 5 6 5 6 5 6 5 9 6 49
Jive
Nr. A B F K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
479) Pedro Barroso & Joana Cristóvão / 4 5 6 4 6 5 5 3 5 7 5 55
486) Alexandre Lisboa & Alexandra Braga / 5 4 4 5 4 4 4 5 4 6 4 40
487) Bernardo Venceslau & Maira Caires / 3 2 1 1 2 1 1 2 3 7 (10) 1 19
490) João Relha & Alicja Ciesielska / 1 3 2 2 3 3 2 1 1 6 (9) 2 14
492) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / 2 1 3 3 1 2 3 4 2 5 (8) 3 27
494) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / 6 6 5 6 5 6 6 6 6 9 6 55

A : Jaroslav Kucera

B : Martino Zanibellato

F : Barbara Nagode-Ambroz

K : Frederic Mosa

L : Christian Costa

M : Peep Vardja

N : Lorena Costa Lozano

O : Alexandra Serra

P : Mónica Rosa