Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | H | M | O | P | G | H | M | O | P | G | H | M | O | P | |||||||||
| 522 | Leonor Luís Gonçalves / | DanceStep | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 12 | 8.-9. |
| 2. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | ||||
| 600 | Ana Júlia Oliveira Goís / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 8 | 11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 2 | ||||
| 601 | Ana Marta Saturnino da Costa / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 3 | 16. |
| 602 | Ariana Barbosa da Costa / | Prestige Dance | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | 4 | 14.-15. |
| 603 | Diana Maria Florença Camacho / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 11 | 10. |
| 2. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| 604 | Eva Maria Santos Costa / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 14 | 6. |
| 2. Round | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | - | 2 | 8 | ||||
| Final | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
| 606 | Ìris Ines Rodrigues Diegues / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 14.-15. |
| 608 | Maria Clara Santos Abreu / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 11 | ||||
| Final | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
| 609 | Beatriz da Costa Pessoa / | Alunos de Apolo de Azambuja | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 22.-23. |
| 610 | Beatriz Ferreira Furtado / | U.D.C. Aldeia do Sobralinho | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 17.-19. |
| 611 | Carolina Palminha Pisco / | C.S.L. Benfica Vendas Novas | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 7 | 13. |
| 612 | Diana Sofia Santos Agostinho / | Edades Benavente | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 7. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 7 | ||||
| 613 | Íris Dias Ribeiro / | U.D.C. Aldeia do Sobralinho | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | 2 | 17.-19. |
| 614 | Isa Filipa Neves Rodrigues / | U.D.C. Aldeia do Sobralinho | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 20.-21. |
| 615 | Leonor Costa Ferreira / | A.D.D. Tremês | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 13 | 8.-9. |
| 2. Round | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 6 | ||||
| 617 | Margarita Demchuk / | A.D.D. Tremês | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | ||||
| Final | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 618 | Maria Carolina Simões Gonçalves / | Alunos de Apolo de Azambuja | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 20.-21. |
| 619 | Maria Leonor Dias Fernandes da Silva / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | 3. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 11 | ||||
| Final | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
| 620 | Sérgio Filipe Tataru / | U.D.C. Aldeia do Sobralinho | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 17.-19. |
| 621 | Zlata Isaieva / | A.D.D. Tremês | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 5. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | ||||
| Final | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 623 | Maria Flôr Cardoso Torres da Silva / | DanceStep | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 10 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 624 | Mariana Sofia Duarte Pereira / | C.R.D. do Miratejo | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 22.-23. |
| 625 | Matilde de Palma Jerónimo / | C.R.D. do Miratejo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | 8 | ||||
| Final | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
G : Kristina Horvatova
H : Alessandro Camerotto
M : Peep Vardja
O : Alexandra Serra
P : Mónica Rosa