Slow Foxtrot
| Nr. | E | J | L | N | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602) Ariana Barbosa da Costa / | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 (15) | 4 | 4 | |||||
| 603) Diana Maria Florença Camacho / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 604) Eva Maria Santos Costa / | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 (14) | 3 | 3 | |||||
| 606) Ìris Ines Rodrigues Diegues / | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
| 608) Maria Clara Santos Abreu / | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 612) Diana Sofia Santos Agostinho / | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 (9) | 5 | 5 |
E : Jeffrey Van Meerkerk
J : Carlos Miranda
L : Christian Costa
N : Lorena Costa Lozano
P : Mónica Rosa