Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Slow Foxtrot | Sum | Place | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | J | L | N | P | |||||||
| 627 | Ana Matilde Carvalho Viveiros / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | 3 | 6. |
| Final | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | ||||||
| 628 | Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | 2 | 8. |
| 629 | Luana Letícia Vieira Gouveia / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
| 630 | Maria Clara Silva Nóbrega / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 5. |
| Final | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | ||||||
| 631 | Maria Ines Anes Abreu / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 1. |
| Final | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 632 | Maria Ines Barradas Camacho / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | 4 | 4. |
| Final | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||
| 634 | Inês Antunes Domingues / | DanceStep | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | 3 | 2. |
| Final | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 635 | Laura Sofia Valente de Mata / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 3. |
| Final | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 637 | Maria Leonor Malaca Pereira / | Prestige Dance | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | 3 | 7. |
| Final | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | ||||||
E : Jeffrey Van Meerkerk
J : Carlos Miranda
L : Christian Costa
N : Lorena Costa Lozano
P : Mónica Rosa