Cha Cha Cha
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
231) Carolina Borrego / 2 2 3 2 2 2
237) Leonor Anastácia Sazanova Gonçalves / 4 4 2 3 4 4
238) Madalena Alves Pereira / 3 3 4 2 3 3
241) Teresa Maia / 1 1 1 3 1 1
Rumba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
231) Carolina Borrego / 3 2 3 3 3 5
237) Leonor Anastácia Sazanova Gonçalves / 2 4 2 2 2 6
238) Madalena Alves Pereira / 4 3 4 3 4 7
241) Teresa Maia / 1 1 1 3 1 2
Jive
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
231) Carolina Borrego / 3 3 3 3 3 8
237) Leonor Anastácia Sazanova Gonçalves / 4 4 2 3 4 10
238) Madalena Alves Pereira / 2 2 4 2 2 9
241) Teresa Maia / 1 1 1 3 1 3

A : Marisa Ferreira

B : Miguel Jones

C : André Vieira