Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||
| 250 | Dinis Santos Ferreira / | Aitdance | 1. Round | 0 | 0 | 0 | 6. | ||||||||||
| 251 | Mihaita Ferent / | Academia de Dança de Moscavide | 1. Round | 3 | 3 | 3 | 1. | ||||||||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 252 | Rodrigo Tomé Manquinho Monteiro / | UDCAS Sobralinho | 1. Round | 0 | 1 | 1 | 5. | ||||||||||
| 253 | Santiago dos Santos Abreu / | Prestige Dance | 1. Round | 3 | 3 | 3 | 2. | ||||||||||
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 254 | Simão Freitas / | Bracara Team | 1. Round | 3 | 2 | 3 | 3. | ||||||||||
| Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 255 | Vlad Prisacaru / | Academia de Dança de Moscavide | 1. Round | 3 | 3 | 2 | 4. | ||||||||||
| Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
A : Marisa Ferreira
B : Miguel Jones
C : André Vieira