Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||
| 201 | Nuria Francisca Chaves Rodrigues / | Prestige Dance | 1. Round | 3 | 1 | 2 | 12. | ||||||||||
| 2. Round | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 202 | Ana Catarina Morgado / | Bracara Team | 1. Round | 3 | 3 | 3 | 2. | ||||||||||
| 2. Round | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 3. Round | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 203 | Ana Farinha / | Academia de Dança de Moscavide | 1. Round | 3 | 3 | 3 | 4. | ||||||||||
| 2. Round | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 3. Round | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| Final | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
| 204 | Beatriz Araújo Gonçalves / | Bracara Team | 1. Round | 2 | 3 | 3 | 3. | ||||||||||
| 2. Round | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 3. Round | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Final | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 205 | Beatriz Ribeiro / | Academia de Dança de Moscavide | 1. Round | 0 | 2 | 1 | 14. | ||||||||||
| 206 | Diana Braga / | Bracara Team | 1. Round | 3 | 3 | 3 | 5.-6. | ||||||||||
| 2. Round | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 3. Round | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 207 | Francisca Lopes Oliveira / | Bracara Team | 1. Round | 3 | 3 | 3 | 8. | ||||||||||
| 2. Round | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 3. Round | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 208 | Iara Neto / | Academia de Dança de Moscavide | 1. Round | 1 | 0 | 0 | 15. | ||||||||||
| 209 | Inês Pereira / | Academia de Dança de Moscavide | 1. Round | 2 | 1 | 1 | 13. | ||||||||||
| 210 | Inês Vilaça / | Bracara Team | 1. Round | 2 | 3 | 3 | 9. | ||||||||||
| 2. Round | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 211 | Joana Carvalho / | Bracara Team | 1. Round | 3 | 3 | 3 | 5.-6. | ||||||||||
| 2. Round | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 3. Round | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 212 | Joana Coelho / | Bracara Team | 1. Round | 3 | 3 | 3 | 1. | ||||||||||
| 2. Round | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 3. Round | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 213 | Mafalda Barreiros / | Bracara Team | 1. Round | 3 | 3 | 2 | 10.-11. | ||||||||||
| 2. Round | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 214 | Maria Carvalho / | Bracara Team | 1. Round | 3 | 2 | 3 | 7. | ||||||||||
| 2. Round | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 3. Round | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 215 | Matilde Fonseca / | CSPDS Sobralinho | 1. Round | 2 | 3 | 3 | 10.-11. | ||||||||||
| 2. Round | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
A : Marisa Ferreira
B : Miguel Jones
C : André Vieira