Waltz
Nr. A C D E J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
277) Martim Chaves & Núria Rodrigues / 1 2 1 2 1 3 1 1
278) Pedro Vieira & Madalena Esteves / 3 1 3 4 2 4 (9) 2 2
279) Szymon Vasconcelos & Anna Kolesnikov / 2 3 4 3 4 3 (8) 4 4
294) Martim Viana & Alícia Pinto / 4 4 2 1 3 3 (6) 3 3
Tango
Nr. A C D E J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
277) Martim Chaves & Núria Rodrigues / 2 2 2 2 1 5 2 3
278) Pedro Vieira & Madalena Esteves / 3 1 3 3 3 5 3 5
279) Szymon Vasconcelos & Anna Kolesnikov / 4 4 4 4 4 5 4 8
294) Martim Viana & Alícia Pinto / 1 3 1 1 2 3 1 4
Slow Foxtrot
Nr. A C D E J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
277) Martim Chaves & Núria Rodrigues / 2 3 4 3 2 4 (10) 3 6
278) Pedro Vieira & Madalena Esteves / 3 1 1 2 1 3 1 6
279) Szymon Vasconcelos & Anna Kolesnikov / 4 2 2 1 4 3 2 10
294) Martim Viana & Alícia Pinto / 1 4 3 4 3 3 (7) 4 8
Quickstep
Nr. A C D E J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
277) Martim Chaves & Núria Rodrigues / 1 1 1 2 1 4 1 7
278) Pedro Vieira & Madalena Esteves / 4 2 2 1 2 4 2 8
279) Szymon Vasconcelos & Anna Kolesnikov / 3 4 4 4 4 5 4 14
294) Martim Viana & Alícia Pinto / 2 3 3 3 3 5 3 11

A : Armando Baptista

C : Agnieszka Dabkowska

D : Marisa Ferreira

E : Igor Gutovskyi

J : Lubos Novotny