Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | E | F | G | H | L | A | C | E | F | G | H | L | A | C | E | F | G | H | L | A | C | E | F | G | H | L | A | C | E | F | G | H | L | |||||||||||
| 549 | Fábio Silva & Margarida Pereira / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 4. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | 29 | ||||
| Final | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 550 | José Filipe Ferreira & Ângela Ferreira / | A. Pedro Sousa | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 31 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 551 | Pedro Barroso & Joana Cristóvão / | DanceProject U.D. da Palhota | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| 552 | Rafael Carreira & Ana Karapchuk / | HCT Dance Academy | 1. Round | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 11. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
| 553 | Vitor Oliveira & Sofia Mateus / | A. Pedro Sousa | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 16.-17. |
| 554 | Ivo Pais & Marina Bernardo / | Amigos das Danças | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 15. |
| 555 | André Pereira & Ana Oliveira / | HCT Dance Academy | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | 29 | 9.-10. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | ||||
| 556 | Celso Cabo & Daniela Cardoso / | HCT Dance Academy | 1. Round | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 30 | 5. |
| 2. Round | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | 18 | ||||
| Final | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 557 | Gonçalo Nobre & Catarina Teixeira / | HCT Dance Academy | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | 27 | 6. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 26 | ||||
| Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 558 | João Correia & Rita Ferreira / | CUR Moita do Norte | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | ||||
| Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 559 | André Oliveira & Débora Marques / | A. Pedro Sousa | 1. Round | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 7 | 16.-17. |
| 560 | Manuel Pereira & Inês Sá / | A. Pedro Sousa | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 28 | 7. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | 14 | ||||
| 561 | Vítor Viana & Carina Machado / | Apolo Famalicão | 1. Round | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | 15 | 13. |
| 562 | Illia Huryachkov & Francisca Ribeiro / | Bracara Team | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 30 | 8. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | 8 | ||||
| 563 | Diogo Nunes & Fátima Campo / | Caselas Clube | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 9.-10. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||||
| 564 | José Oliveira & Margarida Venâncio / | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 34 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 30 | ||||
| Final | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 565 | Pedro Tavares & Mariana Carrondo / | S. M. 5 de Outubro | 1. Round | - | X | X | X | - | - | X | 4 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | 11 | 14. |
A : Armando Baptista
C : Agnieszka Dabkowska
E : Igor Gutovskyi
F : Kristina Horvatova
G : Miguel Jones
H : Olga Komarova
L : Toni Tuominen