Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | H | J | L | A | D | H | J | L | A | D | H | J | L | A | D | H | J | L | ||||||||||
| 523 | Mário Basto & Viviana Pinto / | Bracara Team | Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
| 524 | João Moreira & Varvara Koryagina / | Ritmo das Formas | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2. | |||||
| 526 | Fabios Struck & Adriana Castro / | DanceProject U.D. da Palhota | Final | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3. | |||||
| 527 | Marcelo Lopes & Diana Demétrio / | S. F. Capricho Moitense | Final | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1. | |||||
A : Armando Baptista
D : Marisa Ferreira
H : Olga Komarova
J : Lubos Novotny
L : Toni Tuominen