Samba
| Nr. | B | C | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465) João Rosa & Lara Lamas / | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
| 468) Afonso Catrinácio & Alina Fuscaliuc / | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 (13) | 4 | 4 | |||||
| 469) Gonçalo Guedelha & Maria Pais / | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
| 470) Bruno Valinho & Beatriz Lima / | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 471) Alexandre Pirralho & Margarida Palma / | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 (4) | 1 | 1 | |||||
| 525) Miguel Correia & Inês Sousa / | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465) João Rosa & Lara Lamas / | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 468) Afonso Catrinácio & Alina Fuscaliuc / | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 469) Gonçalo Guedelha & Maria Pais / | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 470) Bruno Valinho & Beatriz Lima / | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 (9) | 3 | 6 | |||||
| 471) Alexandre Pirralho & Margarida Palma / | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 (11) | 2 | 3 | |||||
| 525) Miguel Correia & Inês Sousa / | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Rumba
| Nr. | B | C | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465) João Rosa & Lara Lamas / | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 16 | |||||
| 468) Afonso Catrinácio & Alina Fuscaliuc / | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 (23) | 4 | 12 | |||||
| 469) Gonçalo Guedelha & Maria Pais / | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 470) Bruno Valinho & Beatriz Lima / | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 471) Alexandre Pirralho & Margarida Palma / | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 525) Miguel Correia & Inês Sousa / | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 (10) | 5 | 17 |
Jive
| Nr. | B | C | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465) João Rosa & Lara Lamas / | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 22 | |||||
| 468) Afonso Catrinácio & Alina Fuscaliuc / | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 (8) | 4 | 16 | |||||
| 469) Gonçalo Guedelha & Maria Pais / | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 470) Bruno Valinho & Beatriz Lima / | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||
| 471) Alexandre Pirralho & Margarida Palma / | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 525) Miguel Correia & Inês Sousa / | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 (11) | 5 | 22 |
B : Trine Dehli Cleve
C : Agnieszka Dabkowska
E : Igor Gutovskyi
G : Miguel Jones
I : Alexey Litvinov