Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
B C D E F G I J L B C D E F G I J L B C D E F G I J L B C D E F G I J L B C D E F G I J L
324 Tiago Lemos & Juliana Pereira / Academia Gindança Final 6 4 3 2 4 7 5 4 4 6 4 3 4 5 6 5 4 4 6 4 3 6 4 6 5 5 2 6 4 2 3 4 6 4 5 3 6 4 3 6 5 6 5 5 2 4.
325 Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / Academia Gindança Final 4 2 2 5 6 3 1 2 7 4 2 2 3 3 4 3 2 7 3 2 2 4 3 3 2 2 5 3 2 3 4 2 2 3 2 6 2 3 2 5 4 3 3 2 5 3.
326 Francisco Ramos & Leonor Gonçalves / NewStarDance Final 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
327 Xavier Pereira & Mariana Vitorino / NewStarDance Final 2 5 4 7 2 4 7 5 5 2 5 6 6 6 2 4 6 3 2 5 6 5 5 4 6 7 4 2 5 5 6 6 4 6 6 4 4 6 6 4 7 4 4 6 7 5.
328 Diogo Martins & Inês Marques / Ritmus-União Setubalense Final 3 6 5 4 7 5 4 6 3 3 6 5 5 7 5 6 5 6 4 6 5 3 6 5 4 4 6 5 7 6 5 5 5 7 4 7 3 5 5 3 2 5 6 4 4 6.
329 Bernardo Dionísio & Matilde Rocha / Soc. F. Maiorguense Final 7 7 7 6 5 6 6 7 6 7 7 7 7 4 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 5 7 5 7 7 7 7 6 7 7 7 6 7.
330 Rodrigo Vieira & Sara Pereira / S. M. 5 de Outubro Final 5 3 6 3 3 2 3 3 2 5 3 4 2 2 3 2 3 2 5 3 4 2 2 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 2 5 2 4 2 3 2 2 3 3 2.

B : Trine Dehli Cleve

C : Agnieszka Dabkowska

D : Marisa Ferreira

E : Igor Gutovskyi

F : Kristina Horvatova

G : Miguel Jones

I : Alexey Litvinov

J : Lubos Novotny

L : Toni Tuominen